Expédition France et USA vers le Sénégal
Avec Afrety, expédiez ce qui compte vraiment, à tout moment.
Avant de consulter les prix
Votre tarif dépend de quatre paramètres. Les connaître vous permet d'estimer votre colis vous-même.
Le poids mesuré sur balance à la réception du colis dans notre entrepôt, emballage inclus.
Calculé à partir des dimensions du colis emballé. Un colis encombrant mais léger peut coûter plus que prévu.
France ou États-Unis. Les tarifs diffèrent selon l'origine en raison des distances et des partenaires logistiques.
Express, Standard aérien ou Maritime. Chaque mode a son délai, sa fréquence de départ et son tarif.
Choisissez votre mode
Sélectionnez votre pays d'expédition, puis choisissez le mode adapté à votre colis.
Grille tarifaire 2026
Tarifs TTC. Tous les frais sont inclus : expédition, manutention, assurance, livraison Dakar et banlieue.
| Poids (kg) | Tarif TTC (FCFA) |
|---|---|
| 0 à 0,5 kg | 5 000 |
| 0,5 à 0,75 kg | 6 500 |
| 0,75 à 1 kg | 9 000 |
| 1 à 1,25 kg | 11 500 |
| 1,25 à 1,5 kg | 13 500 |
| 1,5 à 1,75 kg | 15 500 |
| 1,75 à 2 kg | 18 000 |
| 2 à 2,5 kg | 22 500 |
| 2,5 à 3 kg | 27 000 |
| 3 à 3,5 kg | 31 500 |
| 3,5 à 4 kg | 36 000 |
| 4 à 4,5 kg | 40 500 |
| 4,5 à 5 kg | 45 000 |
| 5 à 5,5 kg | 49 500 |
| 5,5 à 6 kg | 54 000 |
| 6 à 6,5 kg | 58 500 |
| 6,5 à 7 kg | 63 000 |
| 7 à 7,5 kg | 67 500 |
| 7,5 à 8 kg | 72 000 |
| 8 à 8,5 kg | 76 500 |
| 8,5 à 9 kg | 81 000 |
| 9 à 9,5 kg | 85 500 |
| 9,5 à 10 kg | 90 000 |
| 10 à 10,5 kg | 94 500 |
| 10,5 à 11 kg | 99 000 |
| 11 à 11,5 kg | 103 500 |
| 11,5 à 12 kg | 108 000 |
| 12 à 12,5 kg | 112 500 |
| 12,5 à 13 kg | 117 000 |
| 13 à 13,5 kg | 121 500 |
| 13,5 à 14 kg | 126 000 |
| 14 à 14,5 kg | 130 500 |
| 14,5 à 15 kg | 135 000 |
| Au-delà de 15 kg | 9 000 FCFA / kg |
| Poids (kg) | Tarif TTC (FCFA) |
|---|---|
| 0 à 0,5 kg | 6 500 |
| 0,5 à 0,75 kg | 9 000 |
| 0,75 à 1 kg | 11 500 |
| 1 à 1,25 kg | 14 500 |
| 1,25 à 1,5 kg | 17 500 |
| 1,5 à 1,75 kg | 20 500 |
| 1,75 à 2 kg | 23 000 |
| 2 à 2,5 kg | 28 500 |
| 2,5 à 3 kg | 34 500 |
| 3 à 3,5 kg | 40 500 |
| 3,5 à 4 kg | 46 000 |
| 4 à 4,5 kg | 51 500 |
| 4,5 à 5 kg | 57 500 |
| 5 à 5,5 kg | 63 500 |
| 5,5 à 6 kg | 69 000 |
| 6 à 6,5 kg | 74 500 |
| 6,5 à 7 kg | 80 500 |
| 7 à 7,5 kg | 86 500 |
| 7,5 à 8 kg | 92 000 |
| 8 à 8,5 kg | 97 500 |
| 8,5 à 9 kg | 103 500 |
| 9 à 9,5 kg | 109 500 |
| 9,5 à 10 kg | 115 000 |
| 10 à 10,5 kg | 120 500 |
| 10,5 à 11 kg | 126 500 |
| 11 à 11,5 kg | 132 500 |
| 11,5 à 12 kg | 138 000 |
| 12 à 12,5 kg | 143 500 |
| 12,5 à 13 kg | 149 500 |
| 13 à 13,5 kg | 155 500 |
| 13,5 à 14 kg | 161 000 |
| 14 à 14,5 kg | 166 500 |
| 14,5 à 15 kg | 172 500 |
| Au-delà de 15 kg | 11 500 FCFA / kg |
| Poids (kg) | Tarif TTC (FCFA) |
|---|---|
| 0 à 0,5 kg | 7 500 |
| 0,5 à 0,75 kg | 11 500 |
| 0,75 à 1 kg | 15 000 |
| 1 à 1,25 kg | 18 750 |
| 1,25 à 1,5 kg | 22 500 |
| 1,5 à 1,75 kg | 26 500 |
| 1,75 à 2 kg | 30 000 |
| 2 à 2,5 kg | 37 500 |
| 2,5 à 3 kg | 45 000 |
| 3 à 3,5 kg | 52 500 |
| 3,5 à 4 kg | 60 000 |
| 4 à 4,5 kg | 67 500 |
| 4,5 à 5 kg | 75 000 |
| 5 à 5,5 kg | 82 500 |
| 5,5 à 6 kg | 90 000 |
| 6 à 6,5 kg | 97 500 |
| 6,5 à 7 kg | 105 000 |
| 7 à 7,5 kg | 112 500 |
| 7,5 à 8 kg | 120 000 |
| 8 à 8,5 kg | 127 500 |
| 8,5 à 9 kg | 135 000 |
| 9 à 9,5 kg | 142 500 |
| 9,5 à 10 kg | 150 000 |
| 10 à 10,5 kg | 157 500 |
| 10,5 à 11 kg | 165 000 |
| 11 à 11,5 kg | 172 500 |
| 11,5 à 12 kg | 180 000 |
| 12 à 12,5 kg | 187 500 |
| 12,5 à 13 kg | 195 000 |
| 13 à 13,5 kg | 202 500 |
| 13,5 à 14 kg | 210 000 |
| 14 à 14,5 kg | 217 500 |
| 14,5 à 15 kg | 225 000 |
| Au-delà de 15 kg | 15 500 FCFA / kg |
Besoin d'une estimation ?
Connectez-vous à MyAfrety pour utiliser notre simulateur de tarif et lancer votre expédition directement depuis votre espace client.
Sans frais cachés
Non inclus dans le tarif de base :
Colis volumineux
Un colis peut être léger mais encombrant. Dans ce cas, son volume détermine le tarif, et non son poids.
PV = Longueur × Largeur × Hauteur ÷ 5 000
Dimensions en centimètres. Résultat en kilogrammes.
Au-delà de ces cotes, une surtaxe volumétrique s'applique :
Ou si la somme H + L + l dépasse 151 cm.
Surtaxe volumétrique :
France : 2 000 FCFA par kg au poids volumétrique
USA : 3 000 FCFA par kg au poids volumétrique
Shopping Assistance
Vous n'avez pas de Visa ou Mastercard internationale ? Afrety peut passer la commande pour vous sur les sites français et américains.
Via MyAfrety : copiez l'URL de l'article sur Zara, Amazon, ASOS, Nike, etc.
Produit, frais de passation (7,5 %) et frais d'expédition estimés.
Depuis votre smartphone, sans carte bancaire internationale nécessaire.
Confirmation et numéro de suivi directement sur MyAfrety.
Formalités douanières
Dans la grande majorité des cas, votre colis entre au Sénégal sans démarche supplémentaire.
Votre colis entre normalement. Les démarches standard sont incluses dans le tarif d'expédition.
Des formalités s'appliquent dès que la valeur d'un article atteint ou dépasse 500 000 FCFA, quelle que soit la catégorie du produit.
Lors de la création de votre commande sur MyAfrety, notre équipe vous signale automatiquement si des formalités s'appliquent, avant tout envoi.
Options de livraison
Livraison express à Dakar
Par défaut, Afrety livre selon son planning logistique, inclus dans votre tarif. Une livraison hors planning est disponible sur demande.
| Poids | Dakar et banlieue | Régions |
|---|---|---|
| 0 à 5 kg | 3 000 FCFA | Non disponible |
| 5 à 10 kg | 5 000 FCFA | Non disponible |
| Plus de 10 kg | Non disponible | Non disponible |
Une mise à disposition en entrepôt reste disponible gratuitement à tout moment.
Livraison en régions
Frais supplémentaires pour les livraisons hors Dakar et banlieue.
| Zone | Minimum | Au kg |
|---|---|---|
| Thiès, Mbour | 1 500 F | 250 F |
| Fatick, Kaffrine, Kaolack | 2 000 F | 300 F |
| Saint-Louis, Louga | 2 500 F | 350 F |
| Ziguinchor | 3 000 F | 400 F |
| Kolda, Sédhiou | 3 500 F | 450 F |
| Matam, Kédougou, Tambacounda | 4 000 F | 500 F |
Questions fréquentes
Prêt à expédier ?
Créez votre compte MyAfrety, connectez-vous ou utilisez le simulateur pour commencer.